- Điện thoại: 3550595
- Địa chỉ: Số 334 Trần Phú, P.5, Tp. Vũng Tàu
- Đơn vị tính: 1.000 đồng
Một địa chỉ tốt nhất để ăn hải sản Vũng Tàu mà ai ai cũng nên biết khi đến đây đó là Quán Thành Phát. Một trong những điểm cộng của Thành Phát là hải sản ở đây luôn luôn tươi rói nên được lòng khá nhiều người. Bởi chất lượng món ăn và khi đến đây bạn sẽ tha hồ tận hưởng đủ món hải sản với mức giá phải chăng. Đặc biệt, khi đến với Thành Phát, bạn sẽ được một đội ngũ nhân viên sẵn sàng chế biến những hải sản tươi sống thành nhiều món ăn hấp dẫn theo yêu cầu của bạn.
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng |
ĐVT | Mức giá đăng ký hiện hành |
Mức giá đăng ký mới |
1 | Tôm hùm | Loại 1 | Kg | 900 – 1.000 | 2.000-2.500 |
2 | Tôm hùm | Loại 2 | Kg | 850 – 1.200 | 850 – 1.200 |
3 | Tôm tích | Loại 1 | Kg | 500 – 600 | 850 – 1.200 |
4 | Tôm tích | Loại 2 | Kg | 300 – 350 | 350 – 600 |
5 | Tôm sú nuôi | Loại 1 | Kg | 200 – 500 | 350 – 500 |
6 | Tôm sú biển | Loại 1 | Kg | 500 – 700 | 500 – 700 |
7 | Cua thịt | Loại 1 | Kg | 300 – 450 | 300 – 450 |
8 | Cua gạch | Loại 1 | Kg | 450 – 600 | 450 – 600 |
9 | Ghẹ | Loại 1 | Kg | 350 – 450 | 400 – 500 |
10 | Ghẹ | Loại 2 | Kg | 300 – 400 | 300 – 400 |
11 | Ghẹ | Loại 3 | Kg | 200 – 300 | 200 – 300 |
12 | Ghẹ gạch | Loại 1 | Kg | 500 – 700 | 500 – 700 |
13 | Hào | Loại 1 | Kg | 70 – 120 | 70 – 120 |
14 | Cá Mú | Loại 1 | Kg | 400 – 450 | 400 – 750 |
15 | Cá Chẽm | Loại 1 | Kg | 200 – 250 | 250 – 400 |
16 | Ca Mao | Loại 1 | Kg | 300 – 400 | 300 – 400 |
17 | Cá chình biển | Loại 1 | Kg | 200 – 250 | 250 – 400 |
18 | Ốc Hương | Loại 1 | Kg | 400 – 450 | 350 – 600 |
19 | Ốc Hương | Loại 2 | Kg | 300 – 400 | 300 – 400 |
20 | Nghêu | Loại 1 | Kg | 100 – 150 | 100 – 150 |
21 | Sò Huyết | Loại 1 | Kg | 150 – 200 | 150 – 200 |
22 | Móng tay chúa | Loại 1 | Kg | 500 – 800 | 500 – 800 |
Có thể bạn quan tâm
Tìm hiểu chi tiết về giá vé rừng dừa Bảy Mẫu mới nhất 2025
Những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Thái Lan
Du lịch Đà Nẵng đơn giản hơn khi book tour trọn gói tại Tour Đà Nẵng City